Subasta Inversa
¿Qué es el Plan de Sostenimiento Programado?
Es un proceso técnico – participativo de periodicidad anual, que se refiere a la revisión de la totalidad de las Fichas Técnicas vigentes a la finalización del ejercicio anterior.
Plan de Sostenimiento Programado para el año 2019
El Plan de Sostenimiento Programado para el año 2019, comprende la revisión de mil veinte (1,020) Fichas Técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), vigentes al 31 de diciembre del 2018; así como, sus respectivos Documentos de Información Complementaria (DIC) correspondiente a doce (12) rubros, e incluye las siguientes etapas:
ETAPA | PLAN DE SOSTENIMIENTO - 2019 | IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | |
Diseño y planificación de Estrategia | |||||||||
Publicación de Plan de Sostenimiento | |||||||||
Reuniones técnicas y Mesas de trabajo con Actores | |||||||||
Informes de Revisión y de implementación de PS.2019 -LBSC por Rubro | |||||||||
Implementación de Exclusiones | |||||||||
Implementación de Modificaciones - Priorizadas | |||||||||
Implementación de Modificaciones - Regulares |