Subasta Inversa
Plan de Sostenimiento Programado
Es un proceso técnico – participativo de periodicidad anual, que se refiere a la revisión de la totalidad de las Fichas Técnicas vigentes a la finalización del ejercicio anterior.
Plan de Sostenimiento Programado para el año 2022
El Plan de Sostenimiento Programado para el año 2022, comprende la revisión de mil cuatrocientos ochenta y dos (1482) Fichas Técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), vigentes hasta al 31 de diciembre del 2021; así como, los respectivos Documentos de Información Complementaria (DIC) correspondientes a quince (15) rubros.
FASE | PLAN DE SOSTENIMIENTO- PSP - 2022 | IMPLEMENTACIÓN DE RESULTADOS PSP 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul-22 | Ago-22 | Set-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dic-22 | Ene-23 | Feb-23 | Mar-23 | |
Diseño y planificación de Estrategia | |||||||||
Publicación de Plan de Sostenimiento | |||||||||
Reuniones técnicas y Mesas de trabajo con Actores | |||||||||
Informes de Revisión y de implementación de PS2020 -LBSC por Rubro | |||||||||
Implementación de Modificaciones y Exclusiones - Priorizadas | |||||||||
Implementación de Modificaciones - Regulares |